Forum in READ ONLY mode! All questions and discussions on Discord official server, invite link: https://discord.gg/VxsGzJ7

Прошу помощи по гампу!

тут можно задать вопрос по скриптингу
Post Reply
groweed
Posts: 7
Joined: 17.01.2017 19:28

Прошу помощи по гампу!

Post by groweed »

Не могу определить кнопки для рекола с регов. Помогите пожалуйста.

Code: Select all

Serial: 4000E560
GumpID: 04B0
X: 0000
Y: 0000
Pages: 9
Gump Options:

GumpPics: X  Y  ID  Hue  Page  ElemNum
0:        225  200  2200  0  0  0
1:        250  240  57  0  0  1
2:        280  240  58  0  0  2
3:        290  240  58  0  0  3
4:        300  240  58  0  0  4
5:        310  240  58  0  0  5
6:        320  240  58  0  0  6
7:        330  240  58  0  0  7
8:        340  240  58  0  0  8
9:        355  240  59  0  0  9
10:        415  240  57  0  0  10
11:        445  240  58  0  0  11
12:        455  240  58  0  0  12
13:        465  240  58  0  0  13
14:        475  240  58  0  0  14
15:        485  240  58  0  0  15
16:        495  240  58  0  0  16
17:        505  240  58  0  0  17
18:        520  240  59  0  0  18

CroppedTexts: X   Y   Width   Height   Color   Text_ID   Page   ElemNum
0:        270  250  115  20  0  5  1  37
1:        270  265  115  20  0  6  1  39
2:        270  280  115  20  0  7  1  41
3:        270  295  115  20  0  8  1  43
4:        270  310  115  20  0  9  1  45
5:        270  325  115  20  0  10  1  47
6:        270  340  115  20  0  11  1  49
7:        270  355  115  20  0  12  1  51
8:        430  250  115  20  0  13  1  53
9:        430  265  115  20  0  14  1  55
10:        430  280  115  20  0  15  1  57
11:        430  295  115  20  0  16  1  59
12:        430  310  115  20  0  17  1  61
13:        430  325  115  20  0  18  1  63
14:        430  340  115  20  0  19  1  65
15:        430  355  115  20  0  20  1  67
16:        270  250  115  20  0  5  2  72
17:        260  275  115  20  0  53  2  74
18:        430  250  115  20  0  6  2  80
19:        430  275  115  20  0  54  2  82
20:        270  250  115  20  0  7  3  89
21:        260  275  115  20  0  55  3  91
22:        430  250  115  20  0  8  3  97
23:        430  275  115  20  0  56  3  99
24:        270  250  115  20  0  9  4  106
25:        260  275  115  20  0  57  4  108
26:        430  250  115  20  0  10  4  114
27:        430  275  115  20  0  58  4  116
28:        270  250  115  20  0  11  5  123
29:        260  275  115  20  0  59  5  125
30:        430  250  115  20  0  12  5  131
31:        430  275  115  20  0  60  5  133
32:        270  250  115  20  0  13  6  140
33:        260  275  115  20  0  61  6  142
34:        430  250  115  20  0  14  6  148
35:        430  275  115  20  0  62  6  150
36:        270  250  115  20  0  15  7  157
37:        260  275  115  20  0  63  7  159
38:        430  250  115  20  0  16  7  165
39:        430  275  115  20  0  64  7  167
40:        270  250  115  20  0  17  8  174
41:        260  275  115  20  0  65  8  176
42:        430  250  115  20  0  18  8  182
43:        430  275  115  20  0  66  8  184
44:        270  250  115  20  0  19  9  191
45:        260  275  115  20  0  67  9  193
46:        430  250  115  20  0  20  9  199
47:        430  275  115  20  0  68  9  201

GumpTexts: X   Y   Color   Text_ID   Page   ElemNum
0:        263  228  0  0  0  19
1:        355  228  0  1  0  20
2:        425  228  0  2  0  21
3:        529  228  0  3  0  22
4:        435  210  0  69  1  32
5:        280  210  0  4  1  34
6:        300  205  0  21  2  71
7:        290  304  0  37  2  75
8:        430  205  0  22  2  79
9:        460  304  0  38  2  83
10:        300  205  0  23  3  88
11:        290  304  0  39  3  92
12:        430  205  0  24  3  96
13:        460  304  0  40  3  100
14:        300  205  0  25  4  105
15:        290  304  0  41  4  109
16:        430  205  0  26  4  113
17:        460  304  0  42  4  117
18:        300  205  0  27  5  122
19:        290  304  0  43  5  126
20:        430  205  0  28  5  130
21:        460  304  0  44  5  134
22:        300  205  0  29  6  139
23:        290  304  0  45  6  143
24:        430  205  0  30  6  147
25:        460  304  0  46  6  151
26:        300  205  0  31  7  156
27:        290  304  0  47  7  160
28:        430  205  0  32  7  164
29:        460  304  0  48  7  168
30:        300  205  0  33  8  173
31:        290  304  0  49  8  177
32:        430  205  0  34  8  181
33:        460  304  0  50  8  185
34:        300  205  0  35  9  190
35:        290  304  0  51  9  194
36:        430  205  0  36  9  198
37:        460  304  0  52  9  202

Text Lines:
Charges:
33
Max Charges:
40
Recharge
Moonglow
Moonglow
Skara Brae
Britain
Nujel'm
Yew
Shop
Britain
Magincia
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Moonglow
Moonglow
Skara Brae
Britain
Nujel'm
Yew
Shop
Britain
Magincia
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
drop Moonglow
drop Moonglow
drop Skara Brae
drop Britain
drop Nujel'm
drop Yew
drop Shop
drop Britain
drop Magincia
drop Empty
drop Empty
drop Empty
drop Empty
drop Empty
drop Empty
drop Empty
4419,1111
4454,1085
663,2140
1500,1660,27
3739,1194
549,826
1427,3982
1489,1549,30
3699,2219,20
00
00
00
00
00
00
00
Add rune

GumpButtons: X   Y   Released_ID  Pressed_ID   Quit   Page_ID   Return_value   Page   ElemNum
0:        255  377  2225  2225  0  2  0  0  23
1:        290  377  2226  2226  0  3  0  0  24
2:        325  377  2227  2227  0  4  0  0  25
3:        360  377  2228  2228  0  5  0  0  26
4:        425  377  2229  2229  0  6  0  0  27
5:        460  377  2230  2230  0  7  0  0  28
6:        495  377  2231  2231  0  8  0  0  29
7:        530  377  2232  2232  0  9  0  0  30
8:        415  213  2118  2117  1  0  100  1  33
9:        250  205  2472  2473  1  0  1  1  35
10:        518  204  2206  2206  0  2  0  1  36
11:        255  255  2104  2103  1  0  2  1  38
12:        255  270  2104  2103  1  0  3  1  40
13:        255  285  2104  2103  1  0  4  1  42
14:        255  300  2104  2103  1  0  5  1  44
15:        255  315  2104  2103  1  0  6  1  46
16:        255  330  2104  2103  1  0  7  1  48
17:        255  345  2104  2103  1  0  8  1  50
18:        255  360  2104  2103  1  0  9  1  52
19:        415  255  2104  2103  1  0  10  1  54
20:        415  270  2104  2103  1  0  11  1  56
21:        415  285  2104  2103  1  0  12  1  58
22:        415  300  2104  2103  1  0  13  1  60
23:        415  315  2104  2103  1  0  14  1  62
24:        415  330  2104  2103  1  0  15  1  64
25:        415  345  2104  2103  1  0  16  1  66
26:        415  360  2104  2103  1  0  17  1  68
27:        250  204  2205  2205  0  1  0  2  70
28:        255  255  2104  2103  2  0  2  2  73
29:        260  305  4005  4006  2  0  53  2  76
30:        260  330  2271  2271  2  0  20  2  77
31:        330  330  2291  2291  2  0  21  2  78
32:        415  255  2104  2103  2  0  3  2  81
33:        430  305  4005  4006  2  0  55  2  84
34:        430  330  2271  2271  2  0  22  2  85
35:        500  330  2291  2291  2  0  23  2  86
36:        255  255  2104  2103  3  0  4  3  90
37:        260  305  4005  4006  3  0  57  3  93
38:        260  330  2271  2271  3  0  24  3  94
39:        330  330  2291  2291  3  0  25  3  95
40:        415  255  2104  2103  3  0  5  3  98
41:        430  305  4005  4006  3  0  59  3  101
42:        430  330  2271  2271  3  0  26  3  102
43:        500  330  2291  2291  3  0  27  3  103
44:        255  255  2104  2103  4  0  6  4  107
45:        260  305  4005  4006  4  0  61  4  110
46:        260  330  2271  2271  4  0  28  4  111
47:        330  330  2291  2291  4  0  29  4  112
48:        415  255  2104  2103  4  0  7  4  115
49:        430  305  4005  4006  4  0  63  4  118
50:        430  330  2271  2271  4  0  30  4  119
51:        500  330  2291  2291  4  0  31  4  120
52:        255  255  2104  2103  5  0  8  5  124
53:        260  305  4005  4006  5  0  65  5  127
54:        260  330  2271  2271  5  0  32  5  128
55:        330  330  2291  2291  5  0  33  5  129
56:        415  255  2104  2103  5  0  9  5  132
57:        430  305  4005  4006  5  0  67  5  135
58:        430  330  2271  2271  5  0  34  5  136
59:        500  330  2291  2291  5  0  35  5  137
60:        255  255  2104  2103  6  0  10  6  141
61:        260  305  4005  4006  6  0  69  6  144
62:        260  330  2271  2271  6  0  36  6  145
63:        330  330  2291  2291  6  0  37  6  146
64:        415  255  2104  2103  6  11  0  6  149
65:        430  305  4005  4006  6  0  71  6  152
66:        430  330  2271  2271  6  0  38  6  153
67:        500  330  2291  2291  6  0  39  6  154
68:        255  255  2104  2103  7  0  12  7  158
69:        260  305  4005  4006  7  0  73  7  161
70:        260  330  2271  2271  7  0  40  7  162
71:        330  330  2291  2291  7  0  41  7  163
72:        415  255  2104  2103  7  0  13  7  166
73:        430  305  4005  4006  7  0  75  7  169
74:        430  330  2271  2271  7  0  42  7  170
75:        500  330  2291  2291  7  0  43  7  171
76:        255  255  2104  2103  8  0  14  8  175
77:        260  305  4005  4006  8  0  77  8  178
78:        260  330  2271  2271  8  0  44  8  179
79:        330  330  2291  2291  8  0  45  8  180
80:        415  255  2104  2103  8  0  15  8  183
81:        430  305  4005  4006  8  0  79  8  186
82:        430  330  2271  2271  8  0  46  8  187
83:        500  330  2291  2291  8  0  47  8  188
84:        255  255  2104  2103  9  0  16  9  192
85:        260  305  4005  4006  9  0  81  9  195
86:        260  330  2271  2271  9  0  48  9  196
87:        330  330  2291  2291  9  0  49  9  197
88:        415  255  2104  2103  9  0  17  9  200
89:        430  305  4005  4006  9  0  83  9  203
90:        430  330  2271  2271  9  0  50  9  204
91:        500  330  2291  2291  9  0  51  9  205

Previous gump reply:
  Button id: 0
ImageImageImage
ImageImageImageImageImageImage
groweed
Posts: 7
Joined: 17.01.2017 19:28

Re: Прошу помощи по гампу!

Post by groweed »

Разобрался что 36 кнопка (NumGumpButton(i,36)) реколиться регами в магинцию
groweed
Posts: 7
Joined: 17.01.2017 19:28

Re: Прошу помощи по гампу!

Post by groweed »

разорбрался!
GeeZeR
Apprentice
Apprentice
Posts: 226
Joined: 28.01.2012 19:48

Re: Прошу помощи по гампу!

Post by GeeZeR »

Сам заморочился с этим сегодня. По сути нас интересует только этот кусок:

Code: Select all

GumpButtons: X   Y   Released_ID  Pressed_ID   Quit   Page_ID   Return_value   Page   ElemNum
У каждой кнопки уникальный Return_value, игнорируем строки с Return_value = 0 и, допустим, после открытия рунбуки общий разворот со списком рун + кнопка Rename это участок примерно:

Code: Select all

9:        250  205  2472  2473  1  0  1  1  35
10:        518  204  2206  2206  0  2  0  1  36
11:        255  255  2104  2103  1  0  2  1  38
12:        255  270  2104  2103  1  0  3  1  40
13:        255  285  2104  2103  1  0  4  1  42
14:        255  300  2104  2103  1  0  5  1  44
15:        255  315  2104  2103  1  0  6  1  46
16:        255  330  2104  2103  1  0  7  1  48
17:        255  345  2104  2103  1  0  8  1  50
18:        255  360  2104  2103  1  0  9  1  52
19:        415  255  2104  2103  1  0  10  1  54
20:        415  270  2104  2103  1  0  11  1  56
21:        415  285  2104  2103  1  0  12  1  58
22:        415  300  2104  2103  1  0  13  1  60
23:        415  315  2104  2103  1  0  14  1  62
24:        415  330  2104  2103  1  0  15  1  64
25:        415  345  2104  2103  1  0  16  1  66
26:        415  360  2104  2103  1  0  17  1  68
Подробная страница первой руны у тебя вот так (на моём серве находится 6 элементов для каждой страницы):

Code: Select all

28:        255  255  2104  2103  2  0  2  2  73
29:        260  305  4005  4006  2  0  53  2  76
30:        260  330  2271  2271  2  0  20  2  77
31:        330  330  2291  2291  2  0  21  2  78
Тут Return_value = 53, 20, 21 это "Recall", "Gate travel" и т.п. Надо уже по координатам ориентироваться.

Картинки делай вложениями на форум, чтоб не пропадали.
Stealth 8.10.2 | Клиент: 7.0.13.4
Post Reply