Forum in READ ONLY mode! All questions and discussions on Discord official server, invite link: https://discord.gg/VxsGzJ7

Tracking by type mosters

тут можно задать вопрос по скриптингу
Post Reply
Vortal
Neophyte
Neophyte
Posts: 29
Joined: 12.09.2009 16:55
Contact:

Tracking by type mosters

Post by Vortal »

Доброго времени суток господа. Скажите есть ли возможность трекать определённую графику только?

Infogump

Code: Select all

Serial: 8C1DF7
GumpID: 13AE8C5
X: 0000
Y: 0000
Pages: 2
Gump Options:

GumpPics: X  Y  ID  Hue  Page  ElemNum
GumpPic: 20  50  5100  0  0  1
GumpPic: 28  50  5101  0  0  2
GumpPic: 118  50  5101  0  0  3
GumpPic: 208  50  5101  0  0  4
GumpPic: 298  50  5101  0  0  5
GumpPic: 370  50  5101  0  0  6
GumpPic: 460  50  5101  0  0  7
GumpPic: 530  50  5101  0  0  8
GumpPic: 620  50  5102  0  0  9
GumpPic: 20  58  5103  0  0  10
GumpPic: 28  58  5104  0  0  11
GumpPic: 118  58  5104  0  0  12
GumpPic: 208  58  5104  0  0  13
GumpPic: 298  58  5104  0  0  14
GumpPic: 370  58  5104  0  0  15
GumpPic: 460  58  5104  0  0  16
GumpPic: 530  58  5104  0  0  17
GumpPic: 620  58  5105  0  0  18
GumpPic: 20  66  5058  0  0  19
GumpPic: 118  66  5058  0  0  20
GumpPic: 232  66  5058  0  0  21
GumpPic: 350  66  5058  0  0  22
GumpPic: 430  66  5058  0  0  23
GumpPic: 500  66  5058  0  0  24
GumpPic: 20  66  5106  0  0  25
GumpPic: 28  66  5107  0  0  26
GumpPic: 118  66  5107  0  0  27
GumpPic: 208  66  5107  0  0  28
GumpPic: 298  66  5107  0  0  29
GumpPic: 370  66  5107  0  0  30
GumpPic: 460  66  5107  0  0  31
GumpPic: 530  66  5107  0  0  32
GumpPic: 620  66  5108  0  0  33
GumpPic: 28  238  5104  0  0  34
GumpPic: 118  238  5104  0  0  35
GumpPic: 208  238  5104  0  0  36
GumpPic: 298  238  5104  0  0  37
GumpPic: 368  238  5104  0  0  38
GumpPic: 458  238  5104  0  0  39
GumpPic: 530  238  5104  0  0  40
GumpPic: 20  238  5103  0  0  41
GumpPic: 620  238  5105  0  0  42
GumpPic: 20  186  5058  0  0  43
GumpPic: 118  186  5058  0  0  44
GumpPic: 232  186  5058  0  0  45
GumpPic: 350  186  5058  0  0  46
GumpPic: 430  186  5058  0  0  47
GumpPic: 500  186  5058  0  0  48
GumpPic: 20  326  5106  0  0  49
GumpPic: 28  326  5107  0  0  50
GumpPic: 118  326  5107  0  0  51
GumpPic: 208  326  5107  0  0  52
GumpPic: 298  326  5107  0  0  53
GumpPic: 370  326  5107  0  0  54
GumpPic: 460  326  5107  0  0  55
GumpPic: 530  326  5107  0  0  56
GumpPic: 620  326  5108  0  0  57
GumpPic: 20  310  5100  0  0  58
GumpPic: 28  310  5101  0  0  59
GumpPic: 118  310  5101  0  0  60
GumpPic: 208  310  5101  0  0  61
GumpPic: 298  310  5101  0  0  62
GumpPic: 370  310  5101  0  0  63
GumpPic: 460  310  5101  0  0  64
GumpPic: 530  310  5101  0  0  65
GumpPic: 620  310  5102  0  0  66

TilePics: X   Y   ID   Page   ElemNum
0   TilePic: 25  105  8424  1  76
1   TilePic: 25  180  8414  1  79
2   TilePic: 25  255  8443  1  82
3   TilePic: 176  105  8414  1  85
4   TilePic: 176  180  8414  1  88
5   TilePic: 176  255  8414  1  91
6   TilePic: 327  105  8414  1  94
7   TilePic: 327  180  8458  1  97
8   TilePic: 327  255  8414  1  100
9   TilePic: 478  105  8414  1  103
10   TilePic: 478  180  8414  1  106
11   TilePic: 478  255  8414  1  109
12   TilePic: 25  105  8414  2  115

ResizePics: X   Y   ID   Width   Height   Page   ElemNum
0   ResizePic: 0  0  2600  650  400  0  0

GumpTexts: X   Y   Color   Text_ID   Page   ElemNum
0   GumpText: 50  345  0  0  0  67
1   GumpText: 25  51  0  1  0  69
2   GumpText: 140  51  0  2  0  71
3   GumpText: 35  80  1153  3  1  75
4   GumpText: 35  155  1153  4  1  78
5   GumpText: 35  230  1153  5  1  81
6   GumpText: 186  80  1153  6  1  84
7   GumpText: 186  155  1153  7  1  87
8   GumpText: 186  230  1153  8  1  90
9   GumpText: 337  80  1153  9  1  93
10   GumpText: 337  155  1153  10  1  96
11   GumpText: 337  230  1153  11  1  99
12   GumpText: 488  80  1153  12  1  102
13   GumpText: 488  155  1153  13  1  105
14   GumpText: 488  230  1153  14  1  108
15   GumpText: 35  80  1153  15  2  114

Text Lines:
Фильтры
Животные
Монстры
сгусток слизи
Сситст
морской змей
Ссссси
Хлилилиси
Tалс
Хлитилсит
безглав
Исалрааат
Ссиит
Kтистсас
Tстил
Ссиссест

GumpButtons: X   Y   Released_ID  Pressed_ID   Quit   Page_ID   Return_value   Page   ElemNum
0   GumpButton: 25  345  5209  5209  1  0  1000  0  68
1   GumpButton: 110  53  5209  5209  1  0  1  0  70
2   GumpButton: 225  53  5209  5209  1  0  2  0  72
3   GumpButton: 85  110  2117  2118  1  0  1001  1  74
4   GumpButton: 85  185  2117  2118  1  0  1002  1  77
5   GumpButton: 85  260  2117  2118  1  0  1003  1  80
6   GumpButton: 236  110  2117  2118  1  0  1004  1  83
7   GumpButton: 236  185  2117  2118  1  0  1005  1  86
8   GumpButton: 236  260  2117  2118  1  0  1006  1  89
9   GumpButton: 387  110  2117  2118  1  0  1007  1  92
10   GumpButton: 387  185  2117  2118  1  0  1008  1  95
11   GumpButton: 387  260  2117  2118  1  0  1009  1  98
12   GumpButton: 538  110  2117  2118  1  0  1010  1  101
13   GumpButton: 538  185  2117  2118  1  0  1011  1  104
14   GumpButton: 538  260  2117  2118  1  0  1012  1  107
15   GumpButton: 615  292  2706  2707  0  2  0  1  110
16   GumpButton: 615  75  2704  2705  0  1  0  2  112
17   GumpButton: 85  110  2117  2118  1  0  1013  2  113

Previous gump reply:
  Button id: 2


Image
Когда ты думаеш что все козыря у тебя на руках
оказывается вы играете в шахматы
User avatar
Vizit0r
Developer
Developer
Posts: 3958
Joined: 24.03.2005 17:05
Contact:

Re: Tracking by type mosters

Post by Vizit0r »

да.
проблема в чем, кнопку по X Y найти?
"Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете". (с) Макконнелл, "Совершенный код".
Vortal
Neophyte
Neophyte
Posts: 29
Joined: 12.09.2009 16:55
Contact:

Re: Tracking by type mosters

Post by Vortal »

Да я не совсем понимаю этот гамп, вот и попросил помощи. И как кнопку к графике привязана?
Когда ты думаеш что все козыря у тебя на руках
оказывается вы играете в шахматы
Vortal
Neophyte
Neophyte
Posts: 29
Joined: 12.09.2009 16:55
Contact:

Re: Tracking by type mosters

Post by Vortal »

просто если не сложно, пожалуйста, хотя бы на 1 копке объясните, дальше я уже пойму
Когда ты думаеш что все козыря у тебя на руках
оказывается вы играете в шахматы
User avatar
Vizit0r
Developer
Developer
Posts: 3958
Joined: 24.03.2005 17:05
Contact:

Re: Tracking by type mosters

Post by Vizit0r »

плевать на графику, нам нужны кнопки (синие которые).
Если скриптово надо искать - я бы вязался к гамповым строкам, брал из них X и Y, добавлял к X константу смещения (20?) и получал бы координаты кнопки. Нашел в списке кнопку с такими координатами, взял ее Return_value - и все, используешь его в WaitGumpInt или NumGumpButton.

Если тебе нужно трекать по типу - то вяжешься к GumpPic, сверяешься с ID. если подходит - то так же - смещение, поиск кнопки.
"Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете". (с) Макконнелл, "Совершенный код".
Vortal
Neophyte
Neophyte
Posts: 29
Joined: 12.09.2009 16:55
Contact:

Re: Tracking by type mosters

Post by Vortal »

понял, спасибо
Когда ты думаеш что все козыря у тебя на руках
оказывается вы играете в шахматы
Post Reply