Forum in READ ONLY mode! All questions and discussions on Discord official server, invite link: https://discord.gg/VxsGzJ7

Антимакрос

тут можно задать вопрос по скриптингу
myownstyle
Neophyte
Neophyte
Posts: 31
Joined: 28.12.2009 9:56

Антимакрос

Post by myownstyle »

Доброе время суток.

Ишю человека которий мог бы помоч написать антимакрос, готов заплатить.

Image
Image
Image
nah nah
Developer
Developer
Posts: 414
Joined: 13.07.2011 11:23
Contact:

Re: Антимакрос

Post by nah nah »

Можно инфогамп?
myownstyle
Neophyte
Neophyte
Posts: 31
Joined: 28.12.2009 9:56

Re: Антимакрос

Post by myownstyle »

Да конечно. Ето Гамп на ZLT, с ответом введеным.

Code: Select all

Previous gump reply:
  Button id: 0
Serial: 8C5653
GumpID: 968740
X: 0064
Y: 0064
Pages: 1
Gump Options: NoResize

GumpPics: X  Y  ID  Hue  Page  ElemNum
GumpPic: 0  3  9274  0  0  2
GumpPic: 68  3  9274  0  0  3
GumpPic: 38  11  9158  0  0  4
GumpPic: 83  11  9158  0  0  5
GumpPic: 137  11  9158  0  0  6
GumpPic: 191  11  9158  0  0  7
GumpPic: 92  11  9158  0  0  8
GumpPic: 146  11  9158  0  0  9
GumpPic: 38  56  9158  0  0  10
GumpPic: 83  56  9158  0  0  11
GumpPic: 137  56  9158  0  0  12
GumpPic: 191  56  9158  0  0  13
GumpPic: 92  56  9158  0  0  14
GumpPic: 146  56  9158  0  0  15
GumpPic: 4  129  9157  0  0  16
GumpPic: 20  129  9157  0  0  17
GumpPic: 36  129  9157  0  0  18
GumpPic: 52  129  9157  0  0  19
GumpPic: 68  129  9157  0  0  20
GumpPic: 84  129  9157  0  0  21
GumpPic: 100  129  9157  0  0  22
GumpPic: 116  129  9157  0  0  23
GumpPic: 132  129  9157  0  0  24
GumpPic: 148  129  9157  0  0  25
GumpPic: 164  129  9157  0  0  26
GumpPic: 180  129  9157  0  0  27
GumpPic: 196  116  9155  0  0  28
GumpPic: 196  100  9155  0  0  29
GumpPic: 196  84  9155  0  0  30
GumpPic: 196  68  9155  0  0  31
GumpPic: 196  52  9155  0  0  32
GumpPic: 196  36  9155  0  0  33
GumpPic: 196  20  9155  0  0  34
GumpPic: 196  4  9155  0  0  35
GumpPic: 1  1  9151  0  0  36
GumpPic: 17  1  9151  0  0  37
GumpPic: 33  1  9151  0  0  38
GumpPic: 49  1  9151  0  0  39
GumpPic: 65  1  9151  0  0  40
GumpPic: 81  1  9151  0  0  41
GumpPic: 97  1  9151  0  0  42
GumpPic: 113  1  9151  0  0  43
GumpPic: 129  1  9151  0  0  44
GumpPic: 145  1  9151  0  0  45
GumpPic: 161  1  9151  0  0  46
GumpPic: 177  1  9151  0  0  47
GumpPic: 183  1  9151  0  0  48
GumpPic: 55  101  2443  1153  0  49
GumpPic: 29  34  9158  0  0  51
GumpPic: 23  34  9158  0  0  52
GumpPic: 17  34  9158  0  0  53
GumpPic: 11  34  9158  0  0  54
GumpPic: 11  40  9158  0  0  55
GumpPic: 11  46  9158  0  0  56
GumpPic: 11  52  9158  0  0  57
GumpPic: 11  58  9158  0  0  58
GumpPic: 11  64  9158  0  0  59
GumpPic: 11  70  9158  0  0  60
GumpPic: 11  76  9158  0  0  61
GumpPic: 11  82  9158  0  0  62
GumpPic: 11  88  9158  0  0  63
GumpPic: 11  94  9158  0  0  64
GumpPic: 11  100  9158  0  0  65
GumpPic: 11  106  9158  0  0  66
GumpPic: 11  112  9158  0  0  67
GumpPic: 17  112  9158  0  0  68
GumpPic: 23  112  9158  0  0  69
GumpPic: 29  112  9158  0  0  70
GumpPic: 35  112  9158  0  0  71
GumpPic: 41  112  9158  0  0  72
GumpPic: 38  115  9158  0  0  73
GumpPic: 38  112  9158  0  0  74
GumpPic: 38  109  9158  0  0  75
GumpPic: 35  106  9158  0  0  76
GumpPic: 35  118  9158  0  0  77
GumpPic: 32  121  9158  0  0  78
GumpPic: 32  103  9158  0  0  79
GumpPic: 1  116  9153  0  0  82
GumpPic: 1  100  9153  0  0  83
GumpPic: 1  84  9153  0  0  84
GumpPic: 1  68  9153  0  0  85
GumpPic: 1  52  9153  0  0  86
GumpPic: 1  36  9153  0  0  87
GumpPic: 1  20  9153  0  0  88
GumpPic: 1  4  9153  0  0  89
GumpPic: 35  14  9158  870  0  90
GumpPic: 38  14  9158  870  0  91
GumpPic: 41  11  9158  870  0  92
GumpPic: 44  11  9158  870  0  93
GumpPic: 47  11  9158  870  0  94
GumpPic: 50  11  9158  870  0  95
GumpPic: 53  11  9158  870  0  96
GumpPic: 35  17  9158  870  0  97
GumpPic: 56  14  9158  870  0  98
GumpPic: 35  20  9158  870  0  99
GumpPic: 59  14  9158  870  0  100
GumpPic: 38  23  9158  870  0  101
GumpPic: 59  17  9158  870  0  102
GumpPic: 38  26  9158  870  0  103
GumpPic: 62  20  9158  870  0  104
GumpPic: 38  29  9158  870  0  105
GumpPic: 59  26  9158  870  0  106
GumpPic: 38  32  9158  870  0  107
GumpPic: 41  29  9158  870  0  108
GumpPic: 44  29  9158  870  0  109
GumpPic: 47  29  9158  870  0  110
GumpPic: 50  29  9158  870  0  111
GumpPic: 53  29  9158  870  0  112
GumpPic: 56  29  9158  870  0  113
GumpPic: 59  29  9158  870  0  114
GumpPic: 38  35  9158  870  0  115
GumpPic: 59  32  9158  870  0  116
GumpPic: 38  38  9158  870  0  117
GumpPic: 62  32  9158  870  0  118
GumpPic: 41  41  9158  870  0  119
GumpPic: 62  35  9158  870  0  120
GumpPic: 41  44  9158  870  0  121
GumpPic: 65  38  9158  870  0  122
GumpPic: 41  47  9158  870  0  123
GumpPic: 62  41  9158  870  0  124
GumpPic: 41  50  9158  870  0  125
GumpPic: 44  47  9158  870  0  126
GumpPic: 47  47  9158  870  0  127
GumpPic: 50  47  9158  870  0  128
GumpPic: 53  47  9158  870  0  129
GumpPic: 56  47  9158  870  0  130
GumpPic: 59  47  9158  870  0  131
GumpPic: 98  11  9158  331  0  132
GumpPic: 101  11  9158  331  0  133
GumpPic: 104  11  9158  331  0  134
GumpPic: 107  11  9158  331  0  135
GumpPic: 110  11  9158  331  0  136
GumpPic: 104  14  9158  331  0  137
GumpPic: 104  17  9158  331  0  138
GumpPic: 104  20  9158  331  0  139
GumpPic: 104  23  9158  331  0  140
GumpPic: 104  26  9158  331  0  141
GumpPic: 104  29  9158  331  0  142
GumpPic: 104  32  9158  331  0  143
GumpPic: 104  35  9158  331  0  144
GumpPic: 104  38  9158  331  0  145
GumpPic: 104  41  9158  331  0  146
GumpPic: 104  44  9158  331  0  147
GumpPic: 98  47  9158  331  0  148
GumpPic: 101  47  9158  331  0  149
GumpPic: 104  47  9158  331  0  150
GumpPic: 107  47  9158  331  0  151
GumpPic: 110  47  9158  331  0  152
GumpPic: 158  11  9158  843  0  153
GumpPic: 161  11  9158  843  0  154
GumpPic: 164  11  9158  843  0  155
GumpPic: 167  14  9158  843  0  156
GumpPic: 170  14  9158  843  0  157
GumpPic: 161  14  9158  843  0  158
GumpPic: 161  17  9158  843  0  159
GumpPic: 161  20  9158  843  0  160
GumpPic: 161  23  9158  843  0  161
GumpPic: 158  26  9158  843  0  162
GumpPic: 158  29  9158  843  0  163
GumpPic: 158  32  9158  843  0  164
GumpPic: 155  35  9158  843  0  165
GumpPic: 155  38  9158  843  0  166
GumpPic: 155  41  9158  843  0  167
GumpPic: 155  44  9158  843  0  168
GumpPic: 146  44  9158  843  0  169
GumpPic: 149  44  9158  843  0  170
GumpPic: 152  47  9158  843  0  171
GumpPic: 155  47  9158  843  0  172
GumpPic: 158  47  9158  843  0  173

GumpTexts: X   Y   Color   Text_ID   Page   ElemNum
0   GumpText: 38  67  1153  1  0  81

TextEntries: X   Y   Width   Height   Color   Return_value   Default_text_id   Page   ElemNum
0   TextEntry: 57  103  53  20  0  3  0  0  80

Text Lines:

Type the three letters

GumpButtons: X   Y   Released_ID  Pressed_ID   Quit   Page_ID   Return_value   Page   ElemNum
0   GumpButton: 124  101  247  248  1  0  2  0  50

Previous gump reply:
  Button id: 0
Text entries:
  3 ZLT
* Info * : ID: $416FCB51 Name: NoName Type: $0E76 Color: $0000 
* Info * : Quantity: 1 X: 118 Y: 148 Z: 0
* Info * : Tooltip: 
nah nah
Developer
Developer
Posts: 414
Joined: 13.07.2011 11:23
Contact:

Re: Антимакрос

Post by nah nah »

Вроде не сложно. Можно будет повозиться на досуге.
nah nah
Developer
Developer
Posts: 414
Joined: 13.07.2011 11:23
Contact:

Re: Антимакрос

Post by nah nah »

Нужно больше инфогампов. Штук пять хватит
Keplor
Posts: 2
Joined: 03.12.2017 8:49

Re: Антимакрос

Post by Keplor »

Сам скрипт тут

Code: Select all

https://www.servuo.com/archive/captcha-anti-afk-checker.77/
nah nah
Developer
Developer
Posts: 414
Joined: 13.07.2011 11:23
Contact:

Re: Антимакрос

Post by nah nah »

Keplor wrote:Сам скрипт тут

Code: Select all

https://www.servuo.com/archive/captcha-anti-afk-checker.77/
Спасибо! Очень поможет.
Keplor
Posts: 2
Joined: 03.12.2017 8:49

Re: Антимакрос

Post by Keplor »

Надо толко подсоединить к обработке гампа

Code: Select all

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
TODO: capture GUMP event and parse
letters come after 
GumpPic: 1  4  9153  0  0  89
"""

import math

# %% alphabet
Alphabet = (
            ( # A
    				(4,0),(5,0),(3,1),(6,1),(2,2),
    				(7,2),(1,3),(8,3),(0,4),(9,4),
    				(0,5),(9,5),(0,6),(9,6),(0,7),
    				(9,7),(0,8),(1,8),(2,8),(3,8),
    				(4,8),(5,8),(6,8),(7,8),(8,8),
    				(9,8),(0,9),(9,9),(0,10),(9,10),
    				(0,11),(9,11),(0,12),(9,12),(0,13),
    				(9,13)
    			),
    			( # B
    				(0,0),(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),
    				(5,0),(6,0),(0,1),(7,1),(0,2),
    				(8,2),(0,3),(8,3),(0,4),(8,4),
    				(0,5),(7,5),(0,6),(1,6),(2,6),
    				(3,6),(4,6),(5,6),(6,6),(7,6),
    				(0,7),(7,7),(0,8),(8,8),(0,9),
    				(8,9),(0,10),(8,10),(0,11),(7,11),
    				(0,12),(1,12),(2,12),(3,12),(4,12),
    				(5,12),(6,12)
    			),
    			( # C
    				(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),(5,0),
    				(6,0),(7,0),(8,0),(0,1),(9,1),
    				(0,2),(0,3),(0,4),(0,5),(0,6),
    				(0,7),(0,8),(0,9),(0,10),(0,11),
    				(0,12),(9,12),(1,13),(2,13),(3,13),
    				(4,13),(5,13),(6,13),(7,13),(8,13)
    			),
    			( # D
    				(0,0),(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),
    				(5,0),(6,0),(0,1),(7,1),(0,2),
    				(8,2),(0,3),(9,3),(0,4),(9,4),
    				(0,5),(9,5),(0,6),(9,6),(0,7),
    				(9,7),(0,8),(9,8),(0,9),(9,9),
    				(0,10),(9,10),(0,11),(8,11),(0,12),
    				(7,12),(0,13),(1,13),(2,13),(3,13),
    				(4,13),(5,13),(6,13)
    			),
    			( # E
    				(0,0),(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),
    				(5,0),(6,0),(0,1),(0,2),(0,3),
    				(0,4),(0,5),(0,6),(1,6),(2,6),
    				(3,6),(4,6),(5,6),(6,6),(0,7),
    				(0,8),(0,9),(0,10),(0,11),(0,12),
    				(1,12),(2,12),(3,12),(4,12),(5,12),
    				(6,12)
    			),
    			( # F
    				(0,0),(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),
    				(5,0),(6,0),(0,1),(0,2),(0,3),
    				(0,4),(0,5),(0,6),(1,6),(2,6),
    				(3,6),(4,6),(5,6),(6,6),(0,7),
    				(0,8),(0,9),(0,10),(0,11),(0,12)
    			),
    			( # G
    				(2,0),(3,0),(4,0),(5,0),(6,0),
    				(7,0),(1,1),(8,1),(0,2),(9,2),
    				(0,3),(0,4),(0,5),(0,6),(0,7),
    				(5,7),(6,7),(7,7),(8,7),(9,7),
    				(0,8),(9,8),(0,9),(9,9),(0,10),
    				(9,10),(1,11),(8,11),(2,12),(3,12),
    				(4,12),(5,12),(6,12),(7,12)
    			),
    			( # H
    				(0,0),(9,0),(0,1),(9,1),(0,2),
    				(9,2),(0,3),(9,3),(0,4),(9,4),
    				(0,5),(9,5),(0,6),(1,6),(2,6),
    				(3,6),(4,6),(5,6),(6,6),(7,6),
    				(8,6),(9,6),(0,7),(9,7),(0,8),
    				(9,8),(0,9),(9,9),(0,10),(9,10),
    				(0,11),(9,11),(0,12),(9,12)
    			),
    			( # I
    				(2,0),(3,0),(4,0),(5,0),(6,0),
    				(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),
    				(4,6),(4,7),(4,8),(4,9),(4,10),
    				(4,11),(2,12),(3,12),(4,12),(5,12),
    				(6,12)
    			),
    			( # J
    				(7,0),(7,1),(7,2),(7,3),(7,4),
    				(7,5),(7,6),(7,7),(7,8),(0,9),
    				(7,9),(0,10),(7,10),(1,11),(6,11),
    				(2,12),(3,12),(4,12),(5,12)
    			),
    			( # K
    				(1,0),(8,0),(1,1),(7,1),(1,2),
    				(6,2),(1,3),(5,3),(1,4),(4,4),
    				(1,5),(3,5),(1,6),(2,6),(1,7),
    				(3,7),(1,8),(4,8),(1,9),(5,9),
    				(1,10),(6,10),(1,11),(7,11),(1,12),
    				(8,12)
    			),
    			( # L
    				(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),(0,4),
    				(0,5),(0,6),(0,7),(0,8),(0,9),
    				(0,10),(0,11),(0,12),(1,12),(2,12),
    				(3,12),(4,12),(5,12),(6,12)
    			),
    			( # M
    				(0,0),(8,0),(0,1),(1,1),(7,1),
    				(8,1),(0,2),(2,2),(6,2),(8,2),
    				(0,3),(3,3),(5,3),(8,3),(0,4),
    				(4,4),(8,4),(0,5),(8,5),(0,6),
    				(8,6),(0,7),(8,7),(0,8),(8,8),
    				(0,9),(8,9),(0,10),(8,10),(0,11),
    				(8,11),(0,12),(8,12)
    			),
    			( # N
    				(0,0),(8,0),(0,1),(1,1),(8,1),
    				(0,2),(2,2),(8,2),(0,3),(2,3),
    				(8,3),(0,4),(3,4),(8,4),(0,5),
    				(3,5),(8,5),(0,6),(4,6),(8,6),
    				(0,7),(5,7),(8,7),(0,8),(5,8),
    				(8,8),(0,9),(6,9),(8,9),(0,10),
    				(6,10),(8,10),(0,11),(7,11),(8,11),
    				(0,12),(8,12)
    			),
    			( # O
    				(2,0),(3,0),(4,0),(5,0),(6,0),
    				(1,1),(7,1),(0,2),(8,2),(0,3),
    				(8,3),(0,4),(8,4),(0,5),(8,5),
    				(0,6),(8,6),(0,7),(8,7),(0,8),
    				(8,8),(0,9),(8,9),(0,10),(8,10),
    				(1,11),(7,11),(2,12),(3,12),(4,12),
    				(5,12),(6,12)
    			),
    			( # P
    				(0,0),(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),
    				(5,0),(0,1),(6,1),(0,2),(7,2),
    				(0,3),(7,3),(0,4),(7,4),(0,5),
    				(6,5),(0,6),(1,6),(2,6),(3,6),
    				(4,6),(5,6),(0,7),(0,8),(0,9),
    				(0,10),(0,11),(0,12)
    			),
    			( # Q
    				(2,0),(3,0),(4,0),(5,0),(6,0),
    				(1,1),(7,1),(0,2),(8,2),(0,3),
    				(8,3),(0,4),(8,4),(0,5),(8,5),
    				(0,6),(8,6),(0,7),(5,7),(8,7),
    				(0,8),(6,8),(8,8),(1,9),(7,9),
    				(2,10),(3,10),(4,10),(5,10),(6,10),
    				(8,10),(9,11)
    			),
    			( # R
    				(0,0),(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),
    				(5,0),(0,1),(6,1),(0,2),(7,2),
    				(0,3),(7,3),(0,4),(7,4),(0,5),
    				(6,5),(0,6),(1,6),(2,6),(3,6),
    				(4,6),(5,6),(0,7),(2,7),(0,8),
    				(3,8),(0,9),(4,9),(0,10),(5,10),
    				(0,11),(6,11),(0,12),(7,12)
    			),
    			( # S
    				(2,0),(3,0),(4,0),(5,0),(6,0),
    				(1,1),(7,1),(0,2),(8,2),(0,3),
    				(8,3),(0,4),(1,5),(2,6),(3,6),
    				(4,6),(5,6),(6,6),(7,7),(8,8),
    				(0,9),(8,9),(0,10),(8,10),(1,11),
    				(7,11),(2,12),(3,12),(4,12),(5,12),
    				(6,12)
    			),
    			( # T
    				(0,0),(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),
    				(5,0),(6,0),(7,0),(8,0),(4,1),
    				(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),
    				(4,7),(4,8),(4,9),(4,10),(4,11),
    				(4,12)
    			),
    			( # U
    				(0,0),(8,0),(0,1),(8,1),(0,2),
    				(8,2),(0,3),(8,3),(0,4),(8,4),
    				(0,5),(8,5),(0,6),(8,6),(0,7),
    				(8,7),(0,8),(8,8),(0,9),(8,9),
    				(0,10),(8,10),(1,11),(7,11),(2,12),
    				(3,12),(4,12),(5,12),(6,12)
    			),
    			( # V
    				(0,0),(8,0),(0,1),(8,1),(0,2),
    				(8,2),(0,3),(8,3),(1,4),(7,4),
    				(1,5),(7,5),(1,6),(7,6),(2,7),
    				(6,7),(2,8),(6,8),(3,9),(5,9),
    				(3,10),(5,10),(4,11),(4,12)
    			),
    			( # W
    				(0,0),(8,0),(0,1),(8,1),(0,2),
    				(8,2),(0,3),(8,3),(0,4),(8,4),
    				(0,5),(8,5),(0,6),(8,6),(0,7),
    				(4,7),(8,7),(0,8),(4,8),(8,8),
    				(0,9),(4,9),(8,9),(0,10),(4,10),
    				(8,10),(0,11),(3,11),(5,11),(8,11),
    				(1,12),(2,12),(6,12),(7,12)
    			),
    			( # X
    				(0,0),(8,0),(0,1),(8,1),(0,2),
    				(8,2),(1,3),(7,3),(2,4),(6,4),
    				(3,5),(5,5),(4,6),(3,7),(5,7),
    				(2,8),(6,8),(1,9),(7,9),(0,10),
    				(8,10),(0,11),(8,11),(0,12),(8,12)
    			),
    			( # Y
    				(0,0),(8,0),(0,1),(8,1),(0,2),
    				(8,2),(0,3),(8,3),(1,4),(7,4),
    				(2,5),(6,5),(3,6),(5,6),(4,7),
    				(4,8),(4,9),(4,10),(4,11),(4,12)
    			),
			( # Z
				(0,0),(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),
				(5,0),(6,0),(7,0),(8,0),(8,1),
				(8,2),(7,3),(6,4),(5,5),(4,6),
				(3,7),(2,8),(1,9),(0,10),(0,11),
				(0,12),(1,12),(2,12),(3,12),(4,12),
				(5,12),(6,12),(7,12),(8,12)
			)
    )

# %% positions
pos = ((38, 11), (92, 11), (146, 11))

# %% lenght and letters
letters = {
        42:('B'), 38:('D'), 37:('N'), 36:('A'), 
        34:('G', 'H', 'R', 'W'), 33:('M'), 32:('O', 'Q'), 
        31:('E', 'S'), 30:('C'), 29:('U', 'Z'), 
        28:('P'), 26:('K'), 25:('F', 'X'), 24:('V'), 
        21:('I', 'T'), 20:('Y'), 19:('J', 'L')
    }
            
# %% get charter
def getCharacterData(c:str) -> tuple:
    ch = c.upper()
    c_num = ord(ch)
    if (c_num < 65 or c_num > 90) : return None

    return Alphabet[ord(ch) - 65]

# %% rotateVector
def rotateVector(letter:tuple, angl:int) -> list:
    res = list()
    rad = math.radians(angl)
    rad_cos, rad_sin = math.cos(rad), math.sin(rad)
    for x, y in letter:
        t_x, t_y = x - 4.0, y - 6.0
        a = int(round((t_x * rad_cos) - (t_y * rad_sin))) + 4
        b = int(round((t_x * rad_sin) + (t_y * rad_cos))) + 6
        res.append((a, b))
    return res

# %% print charter          
def printCharacter(letter:list, x:int, y:int) -> list:
    if (letter == None) : return
    res = list()
    for a, b in letter:
        res.append((x + a * 3, y + b * 3))
    return res
 
# %% indetifier
def identify(letter:list, pos:tuple, letters:dict) -> str:
    p_x, p_y = pos[0], pos[1]
    deposition = [(int((x-p_x)/3), int((y-p_y)/3)) for (x, y) in letter]
    lenght = len(deposition)
    getLetter = letters.get(lenght)
    if len(getLetter) == 1: return getLetter
    for n in getLetter:
        t_letter = getCharacterData(n)
        for angl in range(-30, 31):
            t_rotated = rotateVector(t_letter, angl)
            if deposition == t_rotated: return n
    return None
Пример

Code: Select all

identify(буква[(0,1),(2,3)], pos[0], letters)
myownstyle
Neophyte
Neophyte
Posts: 31
Joined: 28.12.2009 9:56

Re: Антимакрос

Post by myownstyle »

Пардон за задержку, на работе завал. Пять гампов ниже. Спосибо Keplor за скрипты.
1

Code: Select all

Serial: CD463E
GumpID: 968740
X: 0064
Y: 0064
Pages: 1
Gump Options: NoResize

GumpPics: X  Y  ID  Hue  Page  ElemNum
0:        0  3  9274  0  0  2
1:        68  3  9274  0  0  3
2:        38  11  9158  0  0  4
3:        83  11  9158  0  0  5
4:        137  11  9158  0  0  6
5:        191  11  9158  0  0  7
6:        92  11  9158  0  0  8
7:        146  11  9158  0  0  9
8:        38  56  9158  0  0  10
9:        83  56  9158  0  0  11
10:        137  56  9158  0  0  12
11:        191  56  9158  0  0  13
12:        92  56  9158  0  0  14
13:        146  56  9158  0  0  15
14:        4  129  9157  0  0  16
15:        20  129  9157  0  0  17
16:        36  129  9157  0  0  18
17:        52  129  9157  0  0  19
18:        68  129  9157  0  0  20
19:        84  129  9157  0  0  21
20:        100  129  9157  0  0  22
21:        116  129  9157  0  0  23
22:        132  129  9157  0  0  24
23:        148  129  9157  0  0  25
24:        164  129  9157  0  0  26
25:        180  129  9157  0  0  27
26:        196  116  9155  0  0  28
27:        196  100  9155  0  0  29
28:        196  84  9155  0  0  30
29:        196  68  9155  0  0  31
30:        196  52  9155  0  0  32
31:        196  36  9155  0  0  33
32:        196  20  9155  0  0  34
33:        196  4  9155  0  0  35
34:        1  1  9151  0  0  36
35:        17  1  9151  0  0  37
36:        33  1  9151  0  0  38
37:        49  1  9151  0  0  39
38:        65  1  9151  0  0  40
39:        81  1  9151  0  0  41
40:        97  1  9151  0  0  42
41:        113  1  9151  0  0  43
42:        129  1  9151  0  0  44
43:        145  1  9151  0  0  45
44:        161  1  9151  0  0  46
45:        177  1  9151  0  0  47
46:        183  1  9151  0  0  48
47:        55  101  2443  1153  0  49
48:        29  34  9158  0  0  51
49:        23  34  9158  0  0  52
50:        17  34  9158  0  0  53
51:        11  34  9158  0  0  54
52:        11  40  9158  0  0  55
53:        11  46  9158  0  0  56
54:        11  52  9158  0  0  57
55:        11  58  9158  0  0  58
56:        11  64  9158  0  0  59
57:        11  70  9158  0  0  60
58:        11  76  9158  0  0  61
59:        11  82  9158  0  0  62
60:        11  88  9158  0  0  63
61:        11  94  9158  0  0  64
62:        11  100  9158  0  0  65
63:        11  106  9158  0  0  66
64:        11  112  9158  0  0  67
65:        17  112  9158  0  0  68
66:        23  112  9158  0  0  69
67:        29  112  9158  0  0  70
68:        35  112  9158  0  0  71
69:        41  112  9158  0  0  72
70:        38  115  9158  0  0  73
71:        38  112  9158  0  0  74
72:        38  109  9158  0  0  75
73:        35  106  9158  0  0  76
74:        35  118  9158  0  0  77
75:        32  121  9158  0  0  78
76:        32  103  9158  0  0  79
77:        1  116  9153  0  0  82
78:        1  100  9153  0  0  83
79:        1  84  9153  0  0  84
80:        1  68  9153  0  0  85
81:        1  52  9153  0  0  86
82:        1  36  9153  0  0  87
83:        1  20  9153  0  0  88
84:        1  4  9153  0  0  89
85:        50  11  9158  1410  0  90
86:        53  11  9158  1410  0  91
87:        56  11  9158  1410  0  92
88:        59  14  9158  1410  0  93
89:        62  14  9158  1410  0  94
90:        53  14  9158  1410  0  95
91:        53  17  9158  1410  0  96
92:        53  20  9158  1410  0  97
93:        53  23  9158  1410  0  98
94:        50  26  9158  1410  0  99
95:        50  29  9158  1410  0  100
96:        50  32  9158  1410  0  101
97:        47  35  9158  1410  0  102
98:        47  38  9158  1410  0  103
99:        47  41  9158  1410  0  104
100:        47  44  9158  1410  0  105
101:        38  44  9158  1410  0  106
102:        41  44  9158  1410  0  107
103:        44  47  9158  1410  0  108
104:        47  47  9158  1410  0  109
105:        50  47  9158  1410  0  110
106:        95  8  9158  911  0  111
107:        98  11  9158  911  0  112
108:        101  11  9158  911  0  113
109:        104  11  9158  911  0  114
110:        107  11  9158  911  0  115
111:        110  11  9158  911  0  116
112:        113  11  9158  911  0  117
113:        95  11  9158  911  0  118
114:        116  17  9158  911  0  119
115:        95  14  9158  911  0  120
116:        119  20  9158  911  0  121
117:        95  17  9158  911  0  122
118:        119  23  9158  911  0  123
119:        92  20  9158  911  0  124
120:        119  26  9158  911  0  125
121:        92  23  9158  911  0  126
122:        119  29  9158  911  0  127
123:        92  26  9158  911  0  128
124:        119  32  9158  911  0  129
125:        92  29  9158  911  0  130
126:        119  35  9158  911  0  131
127:        92  32  9158  911  0  132
128:        119  38  9158  911  0  133
129:        92  35  9158  911  0  134
130:        116  41  9158  911  0  135
131:        89  38  9158  911  0  136
132:        116  44  9158  911  0  137
133:        89  41  9158  911  0  138
134:        113  47  9158  911  0  139
135:        89  44  9158  911  0  140
136:        110  47  9158  911  0  141
137:        89  47  9158  911  0  142
138:        92  47  9158  911  0  143
139:        95  50  9158  911  0  144
140:        98  50  9158  911  0  145
141:        101  50  9158  911  0  146
142:        104  50  9158  911  0  147
143:        107  50  9158  911  0  148
144:        140  20  9158  684  0  149
145:        140  23  9158  684  0  150
146:        143  23  9158  684  0  151
147:        143  26  9158  684  0  152
148:        146  29  9158  684  0  153
149:        146  32  9158  684  0  154
150:        149  35  9158  684  0  155
151:        149  38  9158  684  0  156
152:        149  41  9158  684  0  157
153:        152  44  9158  684  0  158
154:        152  44  9158  684  0  159
155:        155  47  9158  684  0  160
156:        155  50  9158  684  0  161
157:        158  50  9158  684  0  162
158:        161  47  9158  684  0  163
159:        164  47  9158  684  0  164
160:        167  44  9158  684  0  165
161:        170  44  9158  684  0  166
162:        173  41  9158  684  0  167

GumpTexts: X   Y   Color   Text_ID   Page   ElemNum
0:        38  67  1153  1  0  81

TextEntries: X   Y   Width   Height   Color   Return_value   Default_text_id   Page   ElemNum
0:        57  103  53  20  0  3  0  0  80

Text Lines:

Type the three letters

GumpButtons: X   Y   Released_ID  Pressed_ID   Quit   Page_ID   Return_value   Page   ElemNum
0:        124  101  247  248  1  0  2  0  50

Previous gump reply:
  Button id: 1
Radiobuttons/Checkboxes:
  4 is checked
Text entries:
  0 
  0 
  0 
  0 
2

Code: Select all

Serial: CD4648
GumpID: 968740
X: 0064
Y: 0064
Pages: 1
Gump Options: NoResize

GumpPics: X  Y  ID  Hue  Page  ElemNum
0:        0  3  9274  0  0  2
1:        68  3  9274  0  0  3
2:        38  11  9158  0  0  4
3:        83  11  9158  0  0  5
4:        137  11  9158  0  0  6
5:        191  11  9158  0  0  7
6:        92  11  9158  0  0  8
7:        146  11  9158  0  0  9
8:        38  56  9158  0  0  10
9:        83  56  9158  0  0  11
10:        137  56  9158  0  0  12
11:        191  56  9158  0  0  13
12:        92  56  9158  0  0  14
13:        146  56  9158  0  0  15
14:        4  129  9157  0  0  16
15:        20  129  9157  0  0  17
16:        36  129  9157  0  0  18
17:        52  129  9157  0  0  19
18:        68  129  9157  0  0  20
19:        84  129  9157  0  0  21
20:        100  129  9157  0  0  22
21:        116  129  9157  0  0  23
22:        132  129  9157  0  0  24
23:        148  129  9157  0  0  25
24:        164  129  9157  0  0  26
25:        180  129  9157  0  0  27
26:        196  116  9155  0  0  28
27:        196  100  9155  0  0  29
28:        196  84  9155  0  0  30
29:        196  68  9155  0  0  31
30:        196  52  9155  0  0  32
31:        196  36  9155  0  0  33
32:        196  20  9155  0  0  34
33:        196  4  9155  0  0  35
34:        1  1  9151  0  0  36
35:        17  1  9151  0  0  37
36:        33  1  9151  0  0  38
37:        49  1  9151  0  0  39
