Vizit0r wrote:мы так и будем говорить вобщем и ниочем, или ты предоставишь скрины и содржимое инфогамп?
P.S. Скорее всего в инфогампе будет пропа noclose, поэтому CloseSimpleGump и не срабатывает.
 это тинкер тулс 
Serial: 117C0
GumpID: 01CC
X: 0032
Y: 0032
Pages: 5
Gump Options:
GumpPicsTiled: X Y   Width   Height   Gump_ID   Page  ElemNum
0:        10  10  510  22  2624  0  2
1:        10  292  150  45  2624  0  3
2:        165  292  355  45  2624  0  4
3:        10  342  510  145  2624  0  5
4:        10  37  200  250  2624  0  6
5:        215  37  305  250  2624  0  7
ResizePics: X   Y   ID   Width   Height   Page   ElemNum
0:        0  0  5054  530  497  0  1
CheckerTrans: X   Y   Width   Height   Page   ElemNum
0:        10  10  510  477  0  8
XmfHTMLGumpColor: X   Y   Width   Height   ClilocID   Background   scrollbar   Hue   Page   ElemNum   ClilocText
0:        10  12  510  20  1044007  0  0  16777215  0  0  <CENTER>TINKERING MENU</CENTER>
1:        10  302  150  25  1044012  0  0  16777215  0  0  <CENTER>NOTICES</CENTER>
2:        50  445  150  18  1011441  0  0  16777215  0  0  EXIT
3:        305  445  150  18  1044013  0  0  16777215  0  0  MAKE LAST
4:        150  445  150  18  1112698  0  0  16777215  0  0  CANCEL MAKE
5:        305  405  200  18  1094726  0  0  16777215  0  0  ALTER ITEM (GARGOYLE)
6:        305  425  150  18  1112534  0  0  16777215  0  0  QUEST ITEM
7:        50  60  150  18  1044014  0  0  16777215  0  0  LAST TEN
8:        215  37  305  22  1044011  0  0  16777215  0  0  <CENTER>SELECTIONS</CENTER>
9:        305  345  150  18  1044260  0  0  16777215  0  0  REPAIR ITEM
10:        10  37  200  22  1044010  0  0  16777215  0  0  <CENTER>CATEGORIES</CENTER>
11:        50  60  150  18  1044014  0  0  16777215  0  0  LAST TEN
12:        215  37  305  22  1044011  0  0  16777215  0  0  <CENTER>SELECTIONS</CENTER>
13:        50  83  150  18  1044049  0  0  16777215  0  0  Jewelry
14:        50  103  150  18  1044042  0  0  16777215  0  0  Wooden Items
15:        50  123  150  18  1044046  0  0  16777215  0  0  Tools
16:        50  143  150  18  1044047  0  0  16777215  0  0  Parts
17:        50  163  150  18  1044048  0  0  16777215  0  0  Utensils
18:        50  183  150  18  1044050  0  0  16777215  0  0  Miscellaneous
19:        50  203  150  18  1044051  0  0  16777215  0  0  Assemblies
20:        50  223  150  18  1044052  0  0  16777215  0  0  Traps
21:        50  243  150  18  1073107  0  0  16777215  0  0  Magic Jewelry
22:        305  385  150  18  1061001  0  0  16777215  0  0  ENHANCE ITEM
23:        255  63  220  18  1023998  0  0  16777215  0  0  scissors
24:        255  83  220  18  1023739  0  0  16777215  0  0  mortar and pestle
25:        255  103  220  18  1024327  0  0  16777215  0  0  scorp
26:        255  123  220  18  1044164  0  0  16777215  0  0  tinker's tools
27:        255  143  220  18  1023907  0  0  16777215  0  0  hatchet
28:        255  163  220  18  1024324  0  0  16777215  0  0  draw knife
29:        255  183  220  18  1023997  0  0  16777215  0  0  sewing kit
30:        255  203  220  18  1024148  0  0  16777215  0  0  saw
31:        255  223  220  18  1024136  0  0  16777215  0  0  dovetail saw
32:        255  243  220  18  1024325  0  0  16777215  0  0  froe
33:        405  263  100  18  1044045  0  0  16777215  0  0  NEXT PAGE
34:        255  263  100  18  1044044  0  0  16777215  0  0  PREV PAGE
35:        255  63  220  18  1023898  0  0  16777215  0  0  shovel
36:        255  83  220  18  1024138  0  0  16777215  0  0  hammer
37:        255  103  220  18  1024028  0  0  16777215  0  0  tongs
38:        255  123  220  18  1025091  0  0  16777215  0  0  smith's hammer
39:        255  143  220  18  1024021  0  0  16777215  0  0  sledge hammer
40:        255  163  220  18  1024326  0  0  16777215  0  0  inshave
41:        255  183  220  18  1023718  0  0  16777215  0  0  pickaxe
42:        255  203  220  18  1025371  0  0  16777215  0  0  lockpick
43:        255  223  220  18  1044567  0  0  16777215  0  0  skillet
44:        255  243  220  18  1024158  0  0  16777215  0  0  flour sifter
45:        405  263  100  18  1044045  0  0  16777215  0  0  NEXT PAGE
46:        255  263  100  18  1044044  0  0  16777215  0  0  PREV PAGE
47:        255  63  220  18  1044166  0  0  16777215  0  0  fletcher's tools
48:        255  83  220  18  1044167  0  0  16777215  0  0  mapmaker's pen
49:        255  103  220  18  1044168  0  0  16777215  0  0  scribe's pen
50:        255  123  220  18  1112117  0  0  16777215  0  0  clippers
51:        255  143  220  18  1072154  0  0  16777215  0  0  metal container engraving tool
52:        255  163  220  18  1023720  0  0  16777215  0  0  pitchfork
53:        255  263  200  18  1061591  0  0  32767  0  0  DO NOT COLOR
54:        305  365  150  18  1044017  0  0  32767  0  0  MARK ITEM
XmfHTMLTok: X   Y   Width   Height   Background   scrollbar   Color   ClilocID   Arguments   ElemNum   ClilocText
0:        255  63  250  18  0  0  16777215  1044022  [@548@]  54  IRON (Gump Options:)
1:        255  83  250  18  0  0  16777215  1044023  [@0@]  56  DULL COPPER (548)
2:        255  103  250  18  0  0  16777215  1044024  [@0@]  58  SHADOW IRON (0)
3:        255  123  250  18  0  0  16777215  1044025  [@0@]  60  COPPER (0)
4:        255  143  250  18  0  0  16777215  1044026  [@0@]  62  BRONZE (0)
5:        255  163  250  18  0  0  16777215  1044027  [@0@]  64  GOLD (0)
6:        255  183  250  18  0  0  16777215  1044028  [@0@]  66  AGAPITE (0)
7:        255  203  250  18  0  0  16777215  1044029  [@0@]  68  VERITE (0)
8:        255  223  250  18  0  0  16777215  1044030  [@0@]  70  VALORITE (0)
9:        50  365  170  18  0  0  32767  1044022  [@548@]  161  IRON (0)
GumpButtons: X   Y   Released_ID  Pressed_ID   Quit   Page_ID   Return_value   Page   ElemNum
0:        15  442  4017  4019  1  0  0  0  11
1:        270  442  4005  4007  1  0  1999  0  13
2:        115  442  4017  4019  1  0  12000  0  15
3:        270  402  4005  4007  1  0  9000  0  17
4:        270  422  4005  4007  1  0  6002  0  19
5:        15  60  4011  4012  1  0  9099  0  21
6:        270  342  4005  4007  1  0  8000  0  24
7:        15  60  4011  4012  1  0  9099  0  27
8:        15  80  4005  4007  1  0  9001  0  30
9:        15  100  4005  4007  1  0  9002  0  32
10:        15  120  4005  4007  1  0  9003  0  34
11:        15  140  4005  4007  1  0  9004  0  36
12:        15  160  4005  4007  1  0  9005  0  38
13:        15  180  4005  4007  1  0  9006  0  40
14:        15  200  4005  4007  1  0  9007  0  42
15:        15  220  4005  4007  1  0  9008  0  44
16:        15  240  4005  4007  1  0  9009  0  46
17:        270  382  4005  4007  1  0  2000  0  49
18:        15  362  4005  4007  0  9  0  0  51
19:        220  60  4005  4007  1  0  5000  9  53
20:        220  80  4005  4007  1  0  5001  9  55
21:        220  100  4005  4007  1  0  5002  9  57
22:        220  120  4005  4007  1  0  5003  9  59
23:        220  140  4005  4007  1  0  5004  9  61
24:        220  160  4005  4007  1  0  5005  9  63
25:        220  180  4005  4007  1  0  5006  9  65
26:        220  200  4005  4007  1  0  5007  9  67
27:        220  220  4005  4007  1  0  5008  9  69
28:        220  60  4005  4007  1  0  8  1  72
29:        480  60  4011  4012  1  0  1008  1  74
30:        220  80  4005  4007  1  0  9  1  75
31:        480  80  4011  4012  1  0  1009  1  77
32:        220  100  4005  4007  1  0  10  1  78
33:        480  100  4011  4012  1  0  1010  1  80
34:        220  120  4005  4007  1  0  11  1  81
35:        480  120  4011  4012  1  0  1011  1  83
36:        220  140  4005  4007  1  0  12  1  84
37:        480  140  4011  4012  1  0  1012  1  86
38:        220  160  4005  4007  1  0  13  1  87
39:        480  160  4011  4012  1  0  1013  1  89
40:        220  180  4005  4007  1  0  14  1  90
41:        480  180  4011  4012  1  0  1014  1  92
42:        220  200  4005  4007  1  0  15  1  93
43:        480  200  4011  4012  1  0  1015  1  95
44:        220  220  4005  4007  1  0  16  1  96
45:        480  220  4011  4012  1  0  1016  1  98
46:        220  240  4005  4007  1  0  17  1  99
47:        480  240  4011  4012  1  0  1017  1  101
48:        370  260  4005  4007  0  2  0  1  102
49:        220  260  4014  4015  0  1  0  2  105
50:        220  60  4005  4007  1  0  18  2  107
51:        480  60  4011  4012  1  0  1018  2  109
52:        220  80  4005  4007  1  0  19  2  110
53:        480  80  4011  4012  1  0  1019  2  112
54:        220  100  4005  4007  1  0  20  2  113
55:        480  100  4011  4012  1  0  1020  2  115
56:        220  120  4005  4007  1  0  21  2  116
57:        480  120  4011  4012  1  0  1021  2  118
58:        220  140  4005  4007  1  0  22  2  119
59:        480  140  4011  4012  1  0  1022  2  121
60:        220  160  4005  4007  1  0  23  2  122
61:        480  160  4011  4012  1  0  1023  2  124
62:        220  180  4005  4007  1  0  24  2  125
63:        480  180  4011  4012  1  0  1024  2  127
64:        220  200  4005  4007  1  0  25  2  128
65:        480  200  4011  4012  1  0  1025  2  130
66:        220  220  4005  4007  1  0  26  2  131
67:        480  220  4011  4012  1  0  1026  2  133
68:        220  240  4005  4007  1  0  27  2  134
69:        480  240  4011  4012  1  0  1027  2  136
70:        370  260  4005  4007  0  3  0  2  137
71:        220  260  4014  4015  0  2  0  3  140
72:        220  60  4005  4007  1  0  28  3  142
73:        480  60  4011  4012  1  0  1028  3  144
74:        220  80  4005  4007  1  0  29  3  145
75:        480  80  4011  4012  1  0  1029  3  147
76:        220  100  4005  4007  1  0  30  3  148
77:        480  100  4011  4012  1  0  1030  3  150
78:        220  120  4005  4007  1  0  167  3  151
79:        480  120  4011  4012  1  0  1167  3  153
80:        220  140  4005  4007  1  0  142  3  154
81:        480  140  4011  4012  1  0  1142  3  156
82:        220  160  4005  4007  1  0  176  3  157
83:        480  160  4011  4012  1  0  1176  3  159
84:        220  260  4005  4007  1  0  3000  9  163
85:        270  362  4005  4007  1  0  6000  0  166
Previous gump reply:
  Button id: 0